Цена действительна только при заказе в интернет магазине.
УЗО на 300мА
ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97), ГОСТ Р 51329-99 (МЭК 61540-97), ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61543-95), ТУ 3422-009-70039908-2007
Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением, и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания.
Для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания необходимо использовать УЗО совместно с автоматическими выключателями.
Основные преимущества
- Контакты выполнены из бескислородной меди с содержанием серебра.
- Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы.
- Наличие в линейке электронных УЗО.
- Возможность подключения посредством гребенчатой и U-образной шины.
- Возможность работы при -25 °С.
- Срок эксплуатации УЗО составляет более 20 лет.
- Гарантийные обязательства на оборудование составляют 5 лет.
Типовая комплектация
- Устройство защитного отключения серии УЗО 4,5 кА.
- Паспорт.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Предельная коммутационная способность, кА | 4.5 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2,500 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10,000 |
Сечение подключаемого провода, м м^2 | от 1 до 25 |
Момент затяжки, Н•м | 2.5 |
Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В | 240 |
Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В | 415 |
Тип УЗО | АС |
Класс УЗО | электр./электромех. |
Расположение нейтрали | с правой стороны |
Степень защиты | IP 20 |
Степень защиты аппарата в модульном шкафу | IP 40 |
Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе, не более с | 0.04 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +40 |
Категория применения | А |
Номенклатура
Изображение | Наименование | Ном. ток, A | Масса нетто, кг | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный отключающий дифференциальный ток, In | |||||||
10 мА | 30 мА | 100 мА | 300 мА- | ||||
![]() |
УЗО 2P 16A | 16 | 0.225 | elcb-2-16-10-em | elcb-2-16-30-em | elcb-2-16-100-em | elcb-2-16-300-em |
УЗО 2P 25A | 25 | elcb-2-25-10-em | elcb-2-25-30-em | elcb-2-25-100-em | elcb-2-25-300-em | ||
УЗО 2P 32A | 32 | elcb-2-32-10-em | elcb-2-32-30-em | elcb-2-32-100-em | elcb-2-32-300-em | ||
УЗО 2P 40A | 40 | elcb-2-40-10-em | elcb-2-40-30-em | elcb-2-40-100-em | elcb-2-40-300-em | ||
УЗО 2P 50A | 50 | elcb-2-50-10-em | elcb-2-50-30-em | elcb-2-50-100-em | elcb-2-50-300-em | ||
УЗО 2P 63A | 63 | elcb-2-63-10-em | elcb-2-63-30-em | elcb-2-63-100-em | elcb-2-63-300-em | ||
УЗО 2P 80A | 80 | elcb-2-80-10-em | elcb-2-80-30-em | elcb-2-80-100-em | elcb-2-80-300-em | ||
УЗО 2P 100A | 100 | elcb-2-100-10-em | elcb-2-100-30-em | elcb-2-100-100-em | elcb-2-100-300-em | ||
![]() |
УЗО 4P 16A | 16 | 0.365 | elcb-4-16-10-em | elcb-4-16-30-em | elcb-4-16-100-em | elcb-4-16-300-em |
УЗО 4P 25A | 25 | elcb-4-25-10-em | elcb-4-25-30-em | elcb-4-25-100-em | elcb-4-25-300-em | ||
УЗО 4P 32A | 32 | elcb-4-32-10-em | elcb-4-32-30-em | elcb-4-32-100-em | elcb-4-32-300-em | ||
УЗО 4P 40A | 40 | elcb-4-40-10-em | elcb-4-40-30-em | elcb-4-40-100-em | elcb-4-40-300-em | ||
УЗО 4P 50A | 50 | elcb-4-50-10-em | elcb-4-50-30-em | elcb-4-50-100-em | elcb-4-50-300-em | ||
УЗО 4P 63A | 63 | elcb-4-63-10-em | elcb-4-63-30-em | elcb-4-63-100-em | elcb-4-63-300-em | ||
УЗО 4P 80A | 80 | elcb-4-80-10-em | elcb-4-80-30-em | elcb-4-80-100-em | elcb-4-80-300-em | ||
УЗО 4P 100A | 100 | elcb-4-100-10-em | elcb-4-100-30-em | elcb-4-100-100-em | elcb-4-100-300-em | ||
![]() |
УЗО 2P 16A электронное | 16 | 0.195 | elcb-2-16-30e | |||
УЗО 2P 25A электронное | 25 | elcb-2-25-30e | |||||
УЗО 2P 32A | 32 | elcb-2-32-30e | |||||
УЗО 2P 40A электронное | 40 | elcb-2-40-30e | |||||
УЗО 2P 63A электронное | 63 | elcb-2-63-30e | |||||
![]() |
УЗО 4P 16A электронное | 16 | 0.315 | elcb-4-16-30e | |||
УЗО 4P 25A электронное | 25 | elcb-4-25-30e | |||||
УЗО 4P 32A электронное | 32 | elcb-4-32-30e | |||||
УЗО 4P 40A электронное | 40 | elcb-4-40-30e | |||||
УЗО 4P 63A электронное | 63 | elcb-4-63-30e |