Версия для печати.
Откроется в новом окне.
Откроется в новом окне.
Единицы измерения

| Символ | |||
|---|---|---|---|
| Световой поток | Ф | Люмен (лм) | Световой поток источника света |
| Сила света | I | Кандела (кд) | Интенсивность светового потока в определенном направлении (световой поток/телесный угол) |
| Освещенность | E | Люкс (лк) | Отношение светового потока, падающего на площадку, к площади этой площадки |
| Яркость | L | кд/ м² | Отношение силы света к видимой площади светящейся поверхности или яркость диффузно отражающей поверхности, равная произведению освещенности на коэффициент отражения и деленная на число пи |
Определения
| Символ | Определение | |
|---|---|---|
| Световая отдача источника света | n | Излучаемый световой поток, разделенный на потребляемую мощность лампы |
| КПД | nLB | Отношение полного светового потока светильника, измеренного при определенных условиях, к сумме световых потоков установленных в нем ламп |
| Использование | nR | Отношение установившегося потока на контролируемой площадке к полному световому потоку светильников |
| Коэффициент использования | nB | Отношение установившегося потока на контролируемой площадке к полному световому потоку всех ламп в осветительной установке |
(495) 765-01-51

