Главная
Поддержка
Статьи
Справочная информация
Таблица расчета наружного диаметра и массы для кабеля ВВГнг
Поддержка
Статьи
Справочная информация
Таблица расчета наружного диаметра и массы для кабеля ВВГнгВерсия для печати.
Откроется в новом окне.
Откроется в новом окне.
Таблица расчета наружного диаметра и массы для кабеля ВВГнг
| Номинальное сечение, мм2 | Расчетный номинальный наружный диаметр и масса 1 км кабеля ВВГнг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 жилы | 3 жилы | 4 жилы | 5 жил | |||||||
| наружный диаметр круглый, мм | наружный диаметр плоский, мм | масса, кг/км | наружный диаметр круглый, мм | наружный диаметр плоский, мм | масса, кг/км | наружный диаметр круглый, мм | масса, кг/км | наружный диаметр круглый, мм | масса, кг/км | |
| 1,5 | 7,1 | 4,54*7,08 | 64 | 7,5 | 4,54*9,63 | 83,9 | 8,7 | 117 | 9,5 | 144 |
| 2,5 | 7,9 | 4,93*7,86 | 86,9 | 8,9 | 4,93*10,79 | 129 | 9,7 | 161 | 10,5 | 198 |
| 4 | 9,8 | 5,59*9,18 | 137 | 10,3 | 5,69*12,87 | 184 | 11,3 | 234 | 12,3 | 290 |
| 6 | 10,7 | 6,17*10,24 | 180 | 11,4 | 6,17*14,31 | 245 | 12,4 | 314 | 13,6 | 390 |
| 10 | 12,8 | 7,22*12,34 | 278 | 13,6 | 7,72*17,96 | 387 | 14,9 | 500 | 16,4 | 627 |
| 16 | 15,4 | - | 417 | 16,4 | - | 590 | 18,4 | 783 | 20,3 | 980 |
| 25 | 18,8 | - | 694 | 20,0 | - | 908 | 22,0 | 1182 | 24,7 | 1507 |
| 35 | 21,0 | - | 929 | 22,4 | - | 1216 | 25,1 | 1613 | 27,7 | 2029 |
| 50 | 24,4 | - | 1253 | 26,0 | - | 1641 | 28,7 | 2146 | 31,8 | 2706 |
| 70 | - | - | - | 28,1 | - | 2334 | 31,2 | 3058 | - | - |
| 95 | - | - | - | 31,1 | - | 3087 | 35,7 | 4097 | - | - |
| 120 | - | - | - | 34,3 | - | 3847 | 39,0 | 5058 | - | - |
| 150 | - | - | - | 37,8 | - | 4752 | 42,9 | 6263 | - | - |
| 185 | - | - | - | 41,2 | - | 5793 | 47,4 | 7704 | - | - |
| 240 | - | - | - | 46,8 | - | 7481 | 53,3 | 9875 | - | - |
(495) 765-01-51
