Главная
Поддержка
Статьи
Справочная информация
Таблица расчета наружного диаметра и массы для кабеля СИП
Поддержка
Статьи
Справочная информация
Таблица расчета наружного диаметра и массы для кабеля СИПВерсия для печати.
Откроется в новом окне.
Откроется в новом окне.
Таблица расчета наружного диаметра и массы для кабеля СИП
| Марка и номинальное напряжение провода, кВ | Расчетный номинальный наружный диаметр и масса 1 км кабеля СИП | ||
|---|---|---|---|
| Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущих жил, ММ2 | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | |
| СИП-2 — 0,6/1 | 3*16 + 1*25 | 23,3 | 331 |
| 3*16 + 1*54,6 | 27,2 | 468 | |
| 3*25 + 1*35 | 26,5 | 455 | |
| 3*25 + 1*54,6 | 29,4 | 553 | |
| 3*35 + 1*50 | 30,3 | 611 | |
| 3*35 + 1*54,6 | 31,6 | 653 | |
| 3*50 + 1*50 | 33,3 | 750 | |
| 3*50 + 1*54,6 | 34,6 | 791 | |
| 3*50 + 1*70 | 35,3 | 832 | |
| 3*70 + 1*54,6 | 38,8 | 1025 | |
| 3*70 + 1*70 | 39,5 | 1065 | |
| 3*70 + 1*95 | 41,2 | 1162 | |
| 3*95 + 1*70 | 42,9 | 1313 | |
| 3*95 + 1*95 | 44,6 | 1409 | |
| 3*120 + 1*95 | 47,6 | 1656 | |
| 3*150 + 1*95 | 50,6 | 1930 | |
| 3*185 + 1*95 | 54,0 | 2267 | |
| 3*240 + 1*95 | 58,6 | 2812 | |
| СИП-4 — 0,6/1 | 2*16 | 14,8 | 147 |
| 4*16 | 17,8 | 295 | |
| 2*25 | 17,0 | 204 | |
| 4*25 | 20,5 | 409 | |
(495) 765-01-51
