Контактор КТЭ
ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Контактор серии КТЭ EKF награжден медалью международной выставки «Электро 2008» в номинации «Лучшее электрооборудование».
Контакторы электромагнитные серии КТЭ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с напряжением до 660 В переменного тока.
Могут использоваться для включения и отключения других устройств нагревательных установок, освещения, применяются в насосах, печах, вентиляторах, кранах и т.д.
Преимущества
- Широкий ассортимент контакторов (до 630А).
- Возможность установки двух дополнительных устройств.
- Большой ассортимент катушек управления и других дополнительных устройств.
- Простота замены катушки управления.
- Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами.
- Наличие реверсивных контакторов.
- Гарантийные обязательства составляют 5 лет.
Особенности эксплуатации и монтажа
Дополнительные устройства. На контакторы КТЭ есть возможность установки сразу двух дополнительных устройств.
Предлагается следующий ассортимент:
- Приставки контактные ПКЭ.
- Приставки выдержки времени ПВЭ.
- Сменные катушки управления.
Типовая комплектация
- Контактор серии КТЭ.
- Паспорт.
Технические характеристики
Параметры | КТЭ -115А | КТЭ -150А | КТЭ -185А | КТЭ -225А | КТЭ -265А | КТЭ -330А | КТЭ -400А | КТЭ -500А | КТЭ -630А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие дополнительных контактов | 1 NO | ||||||||
Условныйтепловой ток t =<40C, А, АС-1 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 | ||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||||||||
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 5000 | 10000 | 18000 | ||||||
Технические характеристики цепи управления | |||||||||
Номинальное напряжение переменного тока катушки управленияUс, В | 220, 380 | ||||||||
Диапазоны напряжения управления срабатывание / отпускание |
(0,8 — 1,1) *Uc / (0,3 — 0,6) *Uc | ||||||||
Мощность потребления при Uc, ВА срабатывание / отпускание |
550/45 | 550/45 | 805/55 | 805/55 | 1180/84 | 650/10 | 1075/15 | 1100/18 | 1650/22 |
Дополнительные устройства | |||||||||
Блоки вспомогательных контактов | ПКЭ-02, ПКЭ-04, ПКЭ-11, ПКЭ-20, ПКЭ-22, ПКЭ-40 | ||||||||
Реле времени | ПВЭ-11, ПВЭ-12, ПВЭ-13, ПВЭ-21, ПВЭ-22, ПВЭ-23 |
Номенклатура
Изображение | Наименование | Ток, А | Трехфазные двигатели АС-3 | Масса нетто,кг | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220В | 380В | 660В | 220В | 380В | ||||
Мощность, кВт | ||||||||
![]() |
КТЭ 115А | 115 | 30 кВт | 55 кВт | 80 кВт | 4,250 | ctr-b-115-220 | ctr-b-115-380 |
КТЭ 150А | 150 | 30 кВт | 55 кВт | 80 кВт | 4,250 | ctr-b-150-220 | ctr-b-150-380 | |
КТЭ 185А | 185 | 55 кВт | 90 кВт | 110 кВт | 5,350 | ctr-b-185-220 | ctr-b-185-380 | |
КТЭ 225А | 225 | 63 кВт | 110 кВт | 129 кВт | 6,000 | ctr-b-225-220 | ctr-b-225-380 | |
КТЭ 265А | 265 | 75 кВт | 132 кВт | 160 кВт | 8,500 | ctr-b-265-220 | ctr-b-265-380 | |
КТЭ 330А | 330 | 100 кВт | 160 кВт | 220 кВт | 9,500 | ctr-b-330-220 | ctr-b-330-380 | |
КТЭ 400А | 400 | 100 кВт | 200 кВт | 280 кВт | 9,500 | ctr-b-400-220 | ctr-b-400-380 | |
КТЭ 500А | 500 | 147 кВт | 250 кВт | 335 кВт | 12,000 | ctr-b-500-220 | ctr-b-500-380 | |
![]() |
КТЭ 630А | 630 | 200 кВт | 335 кВт | 450 кВт | 17,000 | ctr-b-630-220 | ctr-b-630-380 |
![]() |
КТЭ rew 115А | 115 | 30 кВт | 55 кВт | 80 кВт | 8,800 | ctr-b-r-115-220 | ctr-b-r-115-380 |
КТЭ rew 150А | 150 | 40 кВт | 75 кВт | 100 кВт | 8,800 | ctr-b-r-150-220 | ctr-b-r-150-380 | |
КТЭ rew 185А | 185 | 55 кВт | 90 кВт | 100 кВт | 11,500 | ctr-b-r-185-220 | ctr-b-r-185-380 | |
КТЭ rew 225А | 225 | 63 кВт | 110 кВт | 129 кВт | 11,800 | ctr-b-r-225-220 | ctr-b-r-225-380 | |
КТЭ rew 265А | 265 | 75 кВт | 132 кВт | 160 кВт | 17,000 | ctr-b-r-265-220 | ctr-b-r-265-380 | |
КТЭ rew 330А | 330 | 100 кВт | 160 кВт | 220 кВт | 20,000 | ctr-b-r-330-220 | ctr-b-r-330-380 | |
КТЭ rew 400А | 400 | 110 кВт | 200 кВт | 280 кВт | 20,000 | ctr-b-r-400-220 | ctr-b-r-400-380 | |
КТЭ rew 500А | 500 | 147 кВт | 250 кВт | 335 кВт | 25,500 | ctr-b-r-500-220 | ctr-b-r-500-380 | |
![]() |
КТЭ rew 630А | 630 | 200 кВт | 335 кВт | 450 кВт | 40,500 | ctr-b-r-630-220 | ctr-b-r-630-380 |