Цена действительна только при заказе в интернет магазине.
Автоматы пуска двигателя АПД-32
Автоматические выключатели пуска двигателя серии АПД-32 и АПД-80 с термомагнитным расцепителем специально предназначены для коммутаций цепей переменного тока напряжением до 690 В частотой 50/60 Гц, а также для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей от перегрузки, обрыва фазы, короткого замыкания.
Основные преимущества
- Высокая надежность и точность срабатывания.
- Широкий ассортиментный ряд номинальных токов от 0,1 до 80 А.
- Регулируемая уставка по току.
- Наличие дополнительных устройств.
- Удобны в установке и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства составляют 5 лет.
Особенности эксплуатации и монтажа
Дополнительные устройства для АПД-32.
К автоматам пуска двигателя АПД-32 предлагаются следующие дополнительные устройства в различных модификациях:
- дополнительный контакт ДК;
- аварийный контакт АК;
- блок-контакт БК;
- расцепитель минимального напряжения РМН;
- расцепитель независимый РН.
Типовая комплектация
- Автоматический выключатель пуска двигателя серии АПД-32 (АПД-80).
- Паспорт.
Технические характеристики
Параметры | Значения | |
---|---|---|
АПД-32 | АПД-80 | |
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 380-660 | |
Номинальное напряжение изоляции,Ui, В | 690 | |
Номинальное импульсное напряжение, Uimp, B | 6 | |
Частота, Гц | 50/60 | |
Номер серии | 32 | 80 |
Диапазон уставок тепловых расцепителей Ir, А | от 0,16 до 32 | от 1,6 до 80 |
Кратность уставки срабатывания при коротком замыкании | 13 Ir | |
Категория применения | АС-3 | |
Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 2000 | |
Механическая износостойкость, циклов ВО | 10000 | |
Максимальная частота коммутаций, цикл/час | 25 | |
Рассеяние мощности по каждому полюсу, Вт | 2,5 | |
Степень защиты | IP20 | |
Сечение присоединяемых кабелей, не более, м м² | 35 |
Номенклатура
Изображение | Наименование | Диапазон регул. уставки теплового расцепителя, Ir, А | Мощность трехфазного электродвигателя, кВт | Масса нетто, кг | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
категория АС-3, 50/60 Гц | |||||||
380/415 В | 500 В | 660 В | |||||
![]() |
АПД-32 0,1-0,16А | 0,1–0,16 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,270 | apd2-0.1-0.16 |
АПД-32 0,16-0,25А | 0,16–0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | apd2-0.16-0.25 | ||
АПД-32 0,25-0,4А | 0,25–0,4 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | apd2-0.25-0.4 | ||
АПД-32 0,4-0,63А | 0,4–0,63 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | apd2-0.4-0.63 | ||
АПД-32 0,63-1,0А | 0,63–1 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | apd2-0.63-1 | ||
АПД-32 1,0-1,6А | 1–1,6 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | apd2-1-1,6 | ||
АПД-32 1,6-2,5А | 1,6–2,5 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | apd2-1,6-2.5 | ||
АПД-32 2,5-4А | 2,5–4 | 1,5 | 2,2 | 3 | apd2-2.5-4 | ||
АПД-32 4-6,3А | 4–6,3 | 2,2 | 3 | 4 | apd2-4-6,3 | ||
АПД-32 6-10А | 6–10 | 4 | 5,5 | 7,5 | apd2-6-10 | ||
АПД-32 9-14А | 9–14 | 5,5 | 7,5 | 11 | apd2-9-14 | ||
АПД-32 13-18А | 13–18 | 7,5 | 9 | 15 | apd2-13-18 | ||
АПД-32 17-23А | 17–23 | 9 | 11 | 18,5 | apd2-17-23 | ||
АПД-32 20-25А | 20-25 | 11 | 15 | - | apd2-20-25 | ||
АПД-32 24-32А | 24-32 | 15 | 18,5 | 22 | apd2-24-32 | ||
![]() |
АПД-80 16-25А | 16-25 | 11 | 15 | 18,5 | 0,857 | apd3-16-25 |
АПД-80 25-40А | 25-40 | 18,5 | 22 | 30 | apd3-25-40 | ||
АПД-80 40-63А | 40-63 | 30 | 37 | 45 | apd3-40-63 | ||
АПД-80 56-80А | 56-80 | 37 | 45 | 55 | apd3-56-80 |