



47-100
ГОСТ Р 50345-99 (РњРРљ 60898-95), РўРЈ 3422-008-70039908-2007.
Автоматические выключатели Р’Рђ 47-100 — современное поколение коммутационных аппаратов, предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, Р° так Р¶Рµ защиты РѕС‚ токов перегрузки Рё короткого замыкания РІ административных, промышленных Рё жилых зданиях. Выключатели производятся РІ РѕРґРЅРѕ-, РґРІСѓС…-, трех- Рё четырехполюсном исполнениях.
Основные преимущества
- Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам.
- Наличие индикаторного окошка состояния контактов.
- Скругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками.
- Предельная коммутационная способность 10 кА.
- Номинальный ток до 125 А.
- �ндикатор состояния контактов.
- Сечение подключаемого РїСЂРѕРІРѕРґР° РґРѕ 35 Рј Рј².
- Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания).
- Гарантийные обязательства составляют 5 лет.
Типовая комплектация
- Выключатель автоматический серии ВА 47-100 10 кА.
- Паспорт.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Предельная коммутационная способность Icn, кА | 10 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 10,000 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20,000 |
Сечение подключаемого РїСЂРѕРІРѕРґР°, Рј Рј² | РѕС‚ 1 РґРѕ 25 |
Момент затяжки, Рќ•Рј | 2,5 |
Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В | 240 |
Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В | 415 |
Степень защиты | IP 20 |
Степень защиты аппарата в модульном шкафу | IP 40 |
Время срабатывания при коротком замыкании не более, с | 0.01 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °РЎ | РѕС‚ -40 РґРѕ +50 |
Категория применения | А |
Номенклатура
�зображение | Наименование | Ном. ток, A |
Мощность рассеивания, Вт |
Масса нетто, кг |
Артикул | |
тип С | тип D | |||||
![]() |
Р’Рђ 47-100, 1P 10Рђ | 10.0 | 2.2 | 0.162 | mcb47100-1-10C | mcb47100-1-10D |
Р’Рђ 47-100, 1P 16Рђ | 16.0 | 2.5 | mcb47100-1-16C | mcb47100-1-16D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 25Рђ | 25.0 | 2.7 | mcb47100-1-25C | mcb47100-1-25D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 32Рђ | 32.0 | 2.9 | mcb47100-1-32C | mcb47100-1-32D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 35Рђ | 35.0 | 3.8 | mcb47100-1-35C | mcb47100-1-35D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 40Рђ | 40.0 | 4.4 | mcb47100-1-40C | mcb47100-1-40D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 50Рђ | 50.0 | 5.1 | mcb47100-1-50C | mcb47100-1-50D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 63Рђ | 63.0 | 5.2 | mcb47100-1-63C | mcb47100-1-63D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 80Рђ | 80.0 | 7.1 | mcb47100-1-80C | mcb47100-1-80D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 100Рђ | 100.0 | 9.1 | mcb47100-1-100C | mcb47100-1-100D | ||
Р’Рђ 47-100, 1P 125Рђ | 125.0 | 11.8 | mcb47100-1-125C | mcb47100-1-125D | ||
![]() |
Р’Рђ 47-100, 2P 10Рђ | 10.0 | 4.4 | 0.324 | mcb47100-2-10C | mcb47100-2-10D |
Р’Рђ 47-100, 2P 16Рђ | 16.0 | 5.4 | mcb47100-2-16C | mcb47100-2-16D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 25Рђ | 25.0 | 5.8 | mcb47100-2-25C | mcb47100-2-25D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 32Рђ | 32.0 | 6.3 | mcb47100-2-32C | mcb47100-2-32D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 35Рђ | 35.0 | 7.6 | mcb47100-2-35C | mcb47100-2-35D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 40Рђ | 40.0 | 8.8 | mcb47100-2-40C | mcb47100-2-40D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 50Рђ | 50.0 | 10.3 | mcb47100-2-50C | mcb47100-2-50D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 63Рђ | 63.0 | 10.4 | mcb47100-2-63C | mcb47100-2-63D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 80Рђ | 80.0 | 14.3 | mcb47100-2-80C | mcb47100-2-80D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 100Рђ | 100.0 | 18.3 | mcb47100-2-100C | mcb47100-2-100D | ||
Р’Рђ 47-100, 2P 125Рђ | 125.0 | 23.6 | mcb47100-2-125C | mcb47100-2-125D | ||
![]() |
Р’Рђ 47-100, 3P 10Рђ | 10.0 | 6.7 | 0.486 | mcb47100-3-10C | mcb47100-3-10D |
Р’Рђ 47-100, 3P 16Рђ | 16.0 | 7.8 | mcb47100-3-16C | mcb47100-3-16D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 25Рђ | 25.0 | 8.1 | mcb47100-3-25C | mcb47100-3-25D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 31,5Рђ | 31.5 | 8.7 | mcb47100-3-31.5D | |||
Р’Рђ 47-100, 3P 32Рђ | 32.0 | 8.7 | mcb47100-3-32C | mcb47100-3-32D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 35Рђ | 35.0 | 11.4 | mcb47100-3-35C | mcb47100-3-35D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 40Рђ | 40.0 | 13.3 | mcb47100-3-40C | mcb47100-3-40D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 50Рђ | 50.0 | 15.4 | mcb47100-3-50C | mcb47100-3-50D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 63Рђ | 63.0 | 15.6 | mcb47100-3-63C | mcb47100-3-63D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 80Рђ | 80.0 | 21.4 | mcb47100-3-80C | mcb47100-3-80D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 100Рђ | 100.0 | 27.4 | mcb47100-3-100C | mcb47100-3-100D | ||
Р’Рђ 47-100, 3P 125Рђ | 125.0 | 35.4 | mcb47100-3-125C | mcb47100-3-125D | ||
![]() |
Р’Рђ 47-100, 4P 10Рђ | 10.0 | 9.1 | 0.648 | mcb47100-4-10C | mcb47100-4-10D |
Р’Рђ 47-100, 4P 16Рђ | 16.0 | 10.3 | mcb47100-4-16C | mcb47100-4-16D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 25Рђ | 25.0 | 10.9 | mcb47100-4-25C | mcb47100-4-25D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 32Рђ | 32.0 | 12.7 | mcb47100-4-32C | mcb47100-4-32D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 35Рђ | 35.0 | 15.3 | mcb47100-4-35C | mcb47100-4-35D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 40Рђ | 40.0 | 17.7 | mcb47100-4-40C | mcb47100-4-40D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 50Рђ | 50.0 | 20.5 | mcb47100-4-50C | mcb47100-4-50D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 63Рђ | 63.0 | 20.9 | mcb47100-4-63C | mcb47100-4-63D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 80Рђ | 80.0 | 29.1 | mcb47100-4-80C | mcb47100-4-80D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 100Рђ | 100.0 | 36.8 | mcb47100-4-100C | mcb47100-4-100D | ||
Р’Рђ 47-100, 4P 125Рђ | 125.0 | 47.2 | mcb47100-4-125C | mcb47100-4-125D |