Цена действительна только при заказе в интернет магазине.
FS-FSI Спираль
Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы EKF
ГОСТ РМЭК 60968-99, ГОСТ 12.2.007.13-2000
ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР15-96),
ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006
(МЭК 61000-3-2:2005) (Р.р.6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)
Описание
Компактная люминесцентная лампа EKF lighting предназначена для использования в качестве основного или дополнительного источника света. Применяется как для внутреннего освещения в жилых помещениях, офисах, производственных и складских комплексах, торговых залах, так и для наружного освещения с использованием герметичных светильников.
- Энергосберегающая лампа не создает мерцания, чем комфортна для глаз
- Энергосберегающая лампа выделяет меньше тепла, чем лампа накаливания
- Класс энергопотребления А
- Отсутствие образования электромагнитных помех энергосберегающей лампой
- Работа энергосберегающей лампы при пониженном и повышенном напряжении в назначенном диапазоне
- Количество ртути в энергосберегающей лампе безопасно для окружающей среды
Преимущества
![]() Экономия энергии до 85% |
![]() Назначенный диапазон при пониженном и повышенном напряжении |
![]() Срок службы до 12 000 часов |
Технические характеристики
Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Цветовая температура, К | 2700 | 4200 | 6400 |
Ассортимент
Изображение | Наименование | Тип лампы |
Мощность, Вт |
Эквивалент мощности лампы, Вт |
Цветовая температура, K |
Тип цоколя |
Номинальный средний срок службы, ч |
Длина, L |
Диаметр, D |
Световой поток, lm |
Каталожный номер |
![]() |
3U 20W 2700K E14 10000h | 3U | 20 | 100 | 2700 | E14 | 10000 | 145 | 40 | 1100 | 3U-T3-20-827-E14 |
3U 20W 4200K E14 10000h | 20 | 100 | 4200 | E14 | 145 | 40 | 1050 | 3U-T3-20-842-E14 | |||
3U 20W 2700K E27 10000h | 20 | 100 | 2700 | E27 | 145 | 40 | 1100 | 3U-T3-20-827-E27 | |||
3U 20W 4200K E27 10000h | 20 | 100 | 4200 | E27 | 145 | 40 | 1050 | 3U-T3-20-842-E27 | |||
![]() |
4U 45W 4200K E27 10000h | 4U | 45 | 225 | 4200 | E27 | 10000 | 215 | 72 | 2300 | 4U-T5-45-842-E27 |
4U 55W 4200K E27 10000h | 55 | 275 | 4200 | E27 | 235 | 72 | 2800 | 4U-T5-55-842-E27 | |||
4U 65W 4200K E27 10000h | 65 | 325 | 4200 | E27 | 303 | 88 | 3450 | 4U-T5-65-842-E27 | |||
4U 85W 4200K E27 10000h | 85 | 425 | 4200 | E27 | 323 | 88 | 4650 | 4U-T5-85-842-E27 | |||
4U 85W 4200K E40 10000h | 85 | 425 | 4200 | E40 | 330 | 88 | 4650 | 4U-T5-85-842-E40 | |||
5U 105W 4200K E40 10000h | 105 | 525 | 4200 | E40 | 335 | 88 | 5850 | 5U-T5-105-842-E40 | |||
6U 150W 4200K E40 10000h | 150 | 750 | 4200 | E40 | 370 | 106 | 8500 | 6U-T5-150-842-E40 | |||
8U 250W 4200K E40 10000h | 250 | 1250 | 4200 | E40 | 380 | 127 | 12850 | 8U-T5-250-842-E40 | |||
![]() |
FS-спираль 7W 2700K E14 10000h | спираль | 7 | 35 | 2700 | E14 | 10000 | 82 | 35 | 410 | FS-T2-7-827-E14 |
FS-спираль 7W 4200K E14 10000h | 7 | 35 | 4200 | E14 | 82 | 35 | 400 | FS-T2-7-842-E14 | |||
FS-спираль 9W 2700K E14 10000h | 9 | 45 | 2700 | E14 | 92 | 35 | 520 | FS-T2-9-827-E14 | |||
FS-спираль 9W 4200K E14 10000h | 9 | 45 | 4200 | E14 | 92 | 35 | 510,3 | FS-T2-9-842-E14 | |||
FS-спираль 11W 2700K E14 10000h | 11 | 55 | 2700 | E14 | 100 | 35 | 640 | FS-T2-11-827-E14 | |||
FS-спираль 11W 4200K E14 10000h | 11 | 55 | 4200 | E14 | 100 | 35 | 620 | FS-T2-11-842-E14 | |||
FS-спираль 11W 2700K E27 10000h | 11 | 55 | 2700 | E27 | 100 | 35 | 640 | FS-T2-11-827-E27 | |||
FS-спираль 11W 4200K E27 10000h | 11 | 55 | 4200 | E27 | 100 | 35 | 620 | FS-T2-11-842-E27 | |||
![]() |
HS-полуспираль 11W 2700K E14 10000h EKF | полуспираль | 11 | 55 | 2700 | E14 | 10000 | 91 | 46 | 640 | HS-T2-11-827-E14 |
HS-полуспираль 11W 4200K E14 10000h EKF | 11 | 55 | 4200 | E14 | 91 | 46 | 620 | HS-T2-11-842-E14 | |||
HS-полуспираль 11W 6400K E14 10000h EKF | 11 | 55 | 6400 | E14 | 91 | 46 | 580 | HS-T2-11-864-E14 | |||
HS-полуспираль 11W 2700K E27 10000h EKF | 11 | 55 | 2700 | E27 | 91 | 46 | 640 | HS-T2-11-827-E27 | |||
HS-полуспираль 11W 4200K E27 10000h EKF | 11 | 55 | 4200 | E27 | 91 | 46 | 620 | HS-T2-11-842-E27 | |||
HS-полуспираль 11W 6400K E27 10000h EKF | 11 | 55 | 6400 | E27 | 91 | 46 | 580 | HS-T2-11-864-E27 | |||
![]() |
HS-полуспираль 15W 2700K E14 10000h EKF | 15 | 75 | 2700 | E14 | 100 | 46 | 870 | HS-T2-15-827-E14 | ||
HS-полуспираль 15W 4200K E14 10000h EKF | 15 | 75 | 4200 | E14 | 100 | 46 | 800 | HS-T2-15-842-E14 | |||
HS-полуспираль 15W 6400K E14 10000h EKF | 15 | 75 | 6400 | E14 | 100 | 46 | 740 | HS-T2-15-864-E14 | |||
HS-полуспираль 15W 2700K E27 10000h EKF | 15 | 75 | 2700 | E27 | 100 | 46 | 870 | HS-T2-15-827-E27 | |||
HS-полуспираль 15W 4200K E27 10000h EKF | 15 | 75 | 4200 | E27 | 100 | 46 | 800 | HS-T2-15-842-E27 | |||
HS-полуспираль 15W 6400K E27 10000h EKF | 15 | 75 | 6400 | E27 | 100 | 46 | 740 | HS-T2-15-864-E27 | |||
![]() |
HS-полуспираль 20W 2700K E27 10000h EKF | полуспираль | 20 | 100 | 2700 | E27 | 10000 | 114 | 54 | 1150 | HS-T3-20-827-E27 |
HS-полуспираль 20W 4200K E27 10000h EKF | 20 | 100 | 4200 | E27 | 114 | 54 | 1080 | HS-T3-20-842-E27 | |||
HS-полуспираль 20W 6400K E27 10000h EKF | 20 | 100 | 6400 | E27 | 114 | 54 | 1000 | HS-T3-20-864-E27 | |||
HS-полуспираль 25W 2700K E27 10000h EKF | 25 | 125 | 2700 | E27 | 124 | 54 | 1500 | HS-T3-25-827-E27 | |||
HS-полуспираль 25W 4200K E27 10000h EKF | 25 | 125 | 4200 | E27 | 124 | 54 | 1400 | HS-T3-25-842-E27 | |||
HS-полуспираль 25W 6400K E27 10000h EKF | 25 | 125 | 6400 | E27 | 124 | 54 | 1250 | HS-T3-25-864-E27 | |||
HS-полуспираль 30W 2700K E27 10000h EKF | 30 | 150 | 2700 | E27 | 164 | 60 | 1700 | HS-T4-30-827-E27 | |||
HS-полуспираль 30W 4200K E27 10000h EKF | 30 | 150 | 4200 | E27 | 164 | 60 | 1600 | HS-T4-30-842-E27 | |||
HS-полуспираль 30W 6400K E27 10000h EKF | 30 | 150 | 6400 | E27 | 164 | 60 | 1500 | HS-T4-30-864-E27 | |||
![]() |
FSI-спираль 7W 2700K E14 12000h EKF | спираль | 7 | 40 | 2700 | E14 | 12000 | 82 | 35 | 410 | FSI-T2-7-827-E14 |
FSI-спираль 7W 4200K E14 12000h EKF | 7 | 40 | 4200 | E14 | 82 | 35 | 400 | FSI-T2-7-842-E14 | |||
FSI-спираль 9W 2700K E14 12000h EKF | 9 | 50 | 2700 | E14 | 92 | 35 | 520 | FSI-T2-9-827-E14 | |||
FSI-спираль 9W 4200K E14 12000h EKF | 9 | 50 | 4200 | E14 | 92 | 35 | 510,3 | FSI-T2-9-842-E14 | |||
FSI-спираль 11W 2700K E14 12000h EKF | 11 | 60 | 2700 | E14 | 100 | 35 | 640 | FSI-T2-11-827-E14 | |||
FSI-спираль 11W 4200K E14 12000h EKF | 11 | 60 | 4200 | E14 | 100 | 35 | 620 | FSI-T2-11-842-E14 | |||
FSI-спираль 11W 2700K E27 12000h EKF | 11 | 60 | 2700 | E27 | 100 | 35 | 640 | FSI-T2-11-827-E27 | |||
FSI-спираль 11W 4200K E27 12000h EKF | 11 | 60 | 4200 | E27 | 100 | 35 | 620 | FSI-T2-11-842-E27 | |||
![]() |
HSI-полуспираль 11W 2700K E14 12000h EKF | полуспираль | 11 | 60 | 2700 | E14 | 12000 | 91 | 46 | 640 | HSI-T2-11-827-E14 |
HSI-полуспираль 11W 4200K E14 12000h EKF | 11 | 60 | 4200 | E14 | 91 | 46 | 620 | HSI-T2-11-842-E14 | |||
HSI-полуспираль 11W 6400K E14 12000h EKF | 11 | 60 | 6400 | E14 | 91 | 46 | 580 | HSI-T2-11-864-E14 | |||
HSI-полуспираль 11W 2700K E27 12000h EKF | 11 | 60 | 2700 | E27 | 91 | 46 | 640 | HSI-T2-11-827-E27 | |||
HSI-полуспираль 11W 4200K E27 12000h EKF | 11 | 60 | 4200 | E27 | 91 | 46 | 620 | HSI-T2-11-842-E27 | |||
HSI-полуспираль 11W 6400K E27 12000h EKF | 11 | 60 | 6400 | E27 | 91 | 46 | 580 | HSI-T2-11-864-E27 | |||
![]() |
HSI-полуспираль 15W 2700K E14 12000h EKF | 15 | 80 | 2700 | E14 | 100 | 46 | 870 | HSI-T2-15-827-E14 | ||
HSI-полуспираль 15W 4200K E14 12000h EKF | 15 | 80 | 4200 | E14 | 100 | 46 | 800 | HSI-T2-15-842-E14 | |||
HSI-полуспираль 15W 6400K E14 12000h EKF | 15 | 80 | 6400 | E14 | 100 | 46 | 740 | HSI-T2-15-864-E14 | |||
HSI-полуспираль 15W 2700K E27 12000h EKF | 15 | 80 | 2700 | E27 | 100 | 46 | 870 | HSI-T2-15-827-E27 | |||
HSI-полуспираль 15W 4200K E27 12000h EKF | 15 | 80 | 4200 | E27 | 100 | 46 | 800 | HSI-T2-15-842-E27 | |||
HSI-полуспираль 15W 6400K E27 12000h EKF | 15 | 80 | 6400 | E27 | 100 | 46 | 740 | HSI-T2-15-864-E27 |