ЭКФ
ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95), ТУ 3422-008-70039908-2007. Патент на опломбировку № 57543.
Автоматические выключатели ВА 47-63 — современное поколение коммутационных аппаратов, предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а так же защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях.
Основные преимущества
- Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам.
- Наличие монолитной лицевой панели.
- Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок.
- Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения.
- Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками.
- Наличие индикаторного окошка состояния контактов.
- Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания).
- Гарантийные обязательства составляют 5 лет.
Типовая комплектация
- Выключатель автоматический серии ВА 47-63 4,5 кА.
- Паспорт.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Предельная коммутационная способность, кА | 4.5 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 10,000 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20,000 |
Сечение подключаемого провода, м м^2 | от 1 до 25 |
Момент затяжки, Н•м | 2.5 |
Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В | 240 |
Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В | 415 |
Степень защиты | IP 20 |
Степень защиты аппарата в модульном шкафу | IP 40 |
Время срабатывания при коротком замыкании не более, с | 0.01 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
Категория применения | А |
Номенклатура
Изображение | Наименование | Ном. ток, A |
Мощность рассеивания, Вт |
Масса нетто, кг |
Артикул | ||
тип В | тип С | тип D | |||||
![]() |
ВА 47-63, 1P 0,5А | 0.5 | 1 | 0.100 | mcb4763-1-0.5C • | ||
ВА 47-63, 1P 0,8А | 0.8 | 1.1 | mcb4763-1-0.8C • | ||||
ВА 47-63, 1P 1А | 1 | 1.2 | mcb4763-1-01В | mcb4763-1 -01C • | mcb4763-1-01D | ||
ВА 47-63, 1P 1,6 А | 1.6 | 1.3 | mcb4763-1-1.6C • | ||||
ВА 47-63, 1P 2А | 2 | 1.3 | mcb4763-1-02В | mcb4763-1-02C • | mcb4763-1-02D | ||
ВА 47-63, 1P 2,5А | 2.5 | 1.3 | mcb4763-1-2.5C • | ||||
ВА 47-63, 1P 3А | 3 | 1.3 | mcb4763-1-03В | mcb4763-1-03C • | mcb4763-1-03D | ||
ВА 47-63, 1P 4А | 4 | 1.4 | mcb4763-1-04В | mcb4763-1-04C • | mcb4763-1-04D | ||
ВА 47-63, 1P 5А | 5 | 1.6 | mcb4763-1-05В | mcb4763-1-05C • | mcb4763-1-05D | ||
ВА 47-63, 1P 6 А | 6 | 1.8 | mcb4763-1-06В | mcb4763-1-06C • | mcb4763-1-06D | ||
ВА 47-63, 1P 8А | 8 | 1.8 | mcb4763-1-08C • | mcb4763-1-08D | |||
ВА 47-63, 1P 10 А | 10 | 1.9 | mcb4763-1-10В | mcb4763-1-10C • | mcb4763-1-10D | ||
ВА 47-63, 1P 13А | 13 | 2.5 | mcb4763-1-13C • | mcb4763-1-13D | |||
ВА 47-63, 1P 16 А | 16 | 2.7 | mcb4763-1-16В | mcb4763-1-16C • | mcb4763-1-16D | ||
ВА 47-63, 1P 20А | 20 | 3.0 | mcb4763-1-20В | mcb4763-1-20C • | mcb4763-1-20D | ||
ВА 47-63, 1P 25А | 25 | 3.2 | mcb4763-1-25В | mcb4763-1-25C • | mcb4763-1-25D | ||
ВА 47-63, 1P 32А | 32 | 3.4 | mcb4763-1-32В | mcb4763-1-32C • | mcb4763-1-32D | ||
ВА 47-63, 1P 40А | 40 | 3.7 | mcb4763-1-40В | mcb4763-1-40C | mcb4763-1-40D | ||
ВА 47-63, 1P 50А | 50 | 4.5 | mcb4763-1-50В | mcb4763-1-50C | mcb4763-1-50D | ||
ВА 47-63, 1P 63А | 63 | 5.2 | mcb4763-1-63В | mcb4763-1-63C | mcb4763-1-63D | ||
![]() |
ВА 47-63, 2P 1А | 1 | 2.4 | 0.200 | mcb4763-2-01C | mcb4763-2-01D | |
ВА 47-63, 2P 1,6 А | 1.6 | 2.4 | mcb4763-2-1.6C | ||||
ВА 47-63, 2P 2А | 2 | 2.5 | mcb4763-2-02C | mcb4763-2-02D | |||
ВА 47-63, 2P 2,5А | 2.5 | 2.5 | mcb4763-2-2.5C | mcb4763-2-2.5D | |||
ВА 47-63, 2P 3А | 3 | 2.6 | mcb4763-2-03C | mcb4763-2-03D | |||
ВА 47-63, 2P 4А | 4 | 2.8 | mcb4763-2-04C | mcb4763-2-04D | |||
ВА 47-63, 2P 5А | 5 | 3.2 | mcb4763-2-05C | mcb4763-2-05D | |||
ВА 47-63, 2P 6 А | 6 | 3.6 | mcb4763-2-06В | mcb4763-2-06C | mcb4763-2-06D | ||
ВА 47-63, 2P 8А | 8 | 3.6 | mcb4763-2-08C | mcb4763-2-08D | |||
ВА 47-63, 2P 10 А | 10 | 3.9 | mcb4763-2-10В | mcb4763-2-10C | mcb4763-2-10D | ||
ВА 47-63, 2P 13А | 13 | 5.3 | mcb4763-2-13C | mcb4763-2-13D | |||
ВА 47-63, 2P 16 А | 16 | 5.6 | mcb4763-2-16В | mcb4763-2-16C | mcb4763-2-16D | ||
ВА 47-63, 2P 20А | 20 | 6.4 | mcb4763-2-20В | mcb4763-2-20C | mcb4763-2-20D | ||
ВА 47-63, 2P 25А | 25 | 6.6 | mcb4763-2-25В | mcb4763-2-25C | mcb4763-2-25D | ||
ВА 47-63, 2P 32А | 32 | 7.5 | mcb4763-2-32В | mcb4763-2-32C | mcb4763-2-32D | ||
ВА 47-63, 2P 40А | 40 | 8.1 | mcb4763-2-40В | mcb4763-2-40C | mcb4763-2-40D | ||
ВА 47-63, 2P 50А | 50 | 9.9 | mcb4763-2-50В | mcb4763-2-50C | mcb4763-2-50D | ||
ВА 47-63, 2P 63А | 63 | 11.5 | mcb4763-2-63В | mcb4763-2-63C | mcb4763-2-63D | ||
![]() |
ВА 47-63, 3P 0,5А | 0.5 | 3.6 | 0.300 | mcb4763-3-0.5C | ||
ВА 47-63, 3P 1А | 1 | 3.6 | mcb4763-3-01C | mcb4763-3-01D | |||
ВА 47-63, 3P 1,6 А | 1.6 | 3.7 | mcb4763-3-1.6C | mcb4763-3-1.6D | |||
ВА 47-63, 3P 2А | 2 | 3.9 | mcb4763-3-02C | mcb4763-3-02D | |||
ВА 47-63, 3P 2,5А | 2.5 | 3.9 | mcb4763-3-2.5C | mcb4763-3-2.5D | |||
ВА 47-63, 3P 3А | 3 | 3.9 | mcb4763-3-03C | mcb4763-3-03D | |||
ВА 47-63, 3P 3,15 | 3.15 | 4.0 | mcb4763-3-3.15D | ||||
ВА 47-63, 3P 4А | 4 | 4.2 | mcb4763-3-04C | mcb4763-3-04D | |||
ВА 47-63, 3P 5А | 5 | 4.8 | mcb4763-3-05C | mcb4763-3-05D | |||
ВА 47-63, 3P 6 А | 6 | 5.5 | mcb4763-3-06В | mcb4763-3-06C | mcb4763-3-06D | ||
ВА 47-63, 3P 6,3А | 6.3 | 5.5 | mcb4763-3-6.3D | ||||
ВА 47-63, 3P 8А | 8 | 5.5 | mcb4763-3-08C | mcb4763-3-08D | |||
ВА 47-63, 3P 10 А | 10 | 5.9 | mcb4763-3-10В | mcb4763-3-10C | mcb4763-3-10D | ||
ВА 47-63, 3P 12,5А | 12.5 | 6.5 | mcb4763-3-12,5D | ||||
ВА 47-63, 3P 13А | 13 | 7.8 | mcb4763-3-13C | mcb4763-3-13D | |||
ВА 47-63, 3P 16 А | 16 | 8.1 | mcb4763-3-16В | mcb4763-3-16C | mcb4763-3-16D | ||
ВА 47-63, 3P 20А | 20 | 9.4 | mcb4763-3-20В | mcb4763-3-20C | mcb4763-3-20D | ||
ВА 47-63, 3P 25А | 25 | 9.8 | mcb4763-3-25В | mcb4763-3-25C | mcb4763-3-25D | ||
ВА 47-63, 3P 31,5А | 31.5 | 10.1 | mcb4763-3-31.5D | ||||
ВА 47-63, 3P 32А | 32 | 11.2 | mcb4763-3-32В | mcb4763-3-32C | mcb4763-3-32D | ||
ВА 47-63, 3P 40А | 40 | 12.1 | mcb4763-3-40В | mcb4763-3-40C | mcb4763-3-40D | ||
ВА 47-63, 3P 50А | 50 | 14.9 | mcb4763-3-50В | mcb4763-3-50C | mcb4763-3-50D | ||
ВА 47-63, 3P 63А | 63 | 17.2 | mcb4763-3-63В | mcb4763-3-63C | mcb4763-3-63D | ||
![]() |
ВА 47-63, 4P 0,5А | 0.5 | 3.0 | 0.400 | mcb4763-4-0.5C | ||
ВА 47-63, 4P 1А | 1 | 4.8 | mcb4763-4-01C | mcb4763-4-01D | |||
ВА 47-63, 4P 1,6 А | 1.6 | 5.0 | mcb4763-4-1.6C | ||||
ВА 47-63, 4P 2А | 2 | 5.2 | mcb4763-4-02C | mcb4763-4-02D | |||
ВА 47-63, 4P 2,5А | 2.5 | 5.2 | mcb4763-4-2.5C | ||||
ВА 47-63, 4P 3А | 3 | 5.2 | mcb4763-4-03C | mcb4763-4-03D | |||
ВА 47-63, 4P 4А | 4 | 5.6 | mcb4763-4-04C | mcb4763-4-04D | |||
ВА 47-63, 4P 5А | 5 | 6.4 | mcb4763-4-05C | mcb4763-4-05D | |||
ВА 47-63 4P 6 А | 6 | 7.2 | mcb4763-4-06C | mcb4763-4-06D | |||
ВА 47-63, 4P 8А | 8 | 7.33 | mcb4763-4-08C | mcb4763-4-08D | |||
ВА 47-63, 4P 10 А | 10 | 7.9 | mcb4763-4-10C | mcb4763-4-10D | |||
ВА 47-63, 4P 13А | 13 | 10.3 | mcb4763-4-13C | ||||
ВА 47-63, 4P 16 А | 16 | 11.4 | mcb4763-4-16C | mcb4763-4-16D | |||
ВА 47-63, 4P 20А | 20 | 13.4 | mcb4763-4-20C | mcb4763-4-20D | |||
ВА 47-63, 4P 25А | 25 | 13.6 | mcb4763-4-25C | mcb4763-4-25D | |||
ВА 47-63, 4P 32А | 32 | 13.8 | mcb4763-4-32C | mcb4763-4-32D | |||
ВА 47-63, 4P 40А | 40 | 15.5 | mcb4763-4-40C | mcb4763-4-40D | |||
ВА 47-63, 4P 50А | 50 | 20.5 | mcb4763-4-50C | mcb4763-4-50D | |||
ВА 47-63, 4P 63А | 63 | 21.4 | mcb4763-4-63C | mcb4763-4-63D |
• — данным значком обозначены автоматические выключатели в корпусе без опломбировки и индикаторного окошка.